Le tableau-synthèse suivant situe chacun des programmes d'études à l'intérieur de trois grandes catégories fondées sur la relation de l'élève avec le réel:
Les grandes disciplines (sciences, langages, etc.) sont présentées avec leur objet principal, ainsi que le ou les programmes d'études qui en traite dans le curriculum secondaire. Enfin, on présente, pour chaque programme, les concepts généraux les plus pertinents à ce programme, de même que les principales habiletés et/ou attitudes sollicitées par les objectifs de ce programme (il faut comprendre que la liste des habiletés indiquées ne se veut pas exhaustive; elle identifie les habiletés revenant le plus fréquemment).
La connaissance du réel (les sciences)
Les sciences de la nature | La matière | Environnement physique | Atmosphère, états de la matière, minéraux, chaleur | Décrire, relier, expliquer |
Sciences physiques | Matière, énergie, propriétés, structure, électricité, acides, bases, sels | Décrire, relier, analyser | ||
Chimie | Réaction, énergie, équilibre, gaz | Représenter, analyser, synthétiser | ||
Physique | Lumière, optique, mécanique, mouvement, force | Représenter, analyser, synthétiser | ||
La vie | Écologie | Producteurs, consommateurs, écosystème, relations vivants-non vivants, milieu | Identifier, décrire, expliquer, relier | |
Biologie humaine | Anatomie, physiologie, hygiène, nutrition, relation, reproduction | Décrire, expliquer | ||
Biologie générale | Organisation, équilibre, adaptation, continuité, évolution | Analyser, synthétiser | ||
Les sciences humaines | L'espace | Géographie générale | Situation, orientation, cartes, relief, climat, végétation, population, aménagement | Décrire, interpréter, représenter, expliquer |
Géographie Québec-Canada | Ressource, mines, hydrographie, forêt, agriculture, énergie, démographie, activité économique | Décrire, expliquer, analyser | ||
Géographie internationale | Politique, industrialisation, urbanisation, interdépendances, développement | Décrire, analyser, synthétiser | ||
Le temps | Histoire générale | Chronologie, période, événements, évolution, société | Identifier, décrire, relier | |
Histoire Québec-Canada | Période, temps forts, société, nation, changement, continuité | Décrire, expliquer, analyser | ||
Histoire internationale | Politique, temps forts, enjeux, conflits, civilisation, industrialisation, richesse | Analyser, synthétiser | ||
L'activité humaine | Éducation économique | Besoins, production, consommation, monnaie, institutions, État | Décrire, expliquer, analyser |
La représentation du réel (les langages)
Les langues | Maternelle | Français | Situation de communication, discours, fonctionnement de la langue, lecture, écriture, oral | Interpréter, analyser, choisir, produire |
Seconde | Anglais | Communication, intention, production, compréhension, oral, écrit | Interpréter, choisir, produire | |
La mathématique | Mathématique | Symbolisme, algorithme, modèle, problème, nombre, algèbre, géométrie, statistique, probabilité | Représenter, appliquer, analyser, synthétiser | |
Informatique | Programme, structure, code, procédure | |||
Les arts | L'image | Arts plastiques | Perception, représentation, expression, symbolisation, thématique, couleur, forme, ligne, technique, matériau | Interpréter, représenter, analyser, choisir, produire, exprimer |
Le son | Musique | Interprétation, production, rythme, mélodie, forme | ||
Le jeu | Art dramatique | Expression, voix, dialogue, style | ||
Danse | Expression, corps, chorégraphie, style |
L'interaction avec le réel (l'action)
Les techniques |
Domestiques |
Économie familiale |
Besoins, ressources, planification, alimentation, vêtement, logement |
Décrire, appliquer, synthétiser |
Industrielles |
Initiation à la technologie |
Objet, besoin, schéma, concept, fabrication, bâtiment, mécanique, électricité |
Représenter, analyser, appliquer, choisir, produire |
|
Le développement de la personne |
Le corps |
Éducation physique |
Effort, mobilité, locomotion, manipulation, coopération, opposition, expression |
Appliquer, s'engager |
Le rôle social |
F.P.S. |
Santé, sexualité, consommation, relations interpersonnelles, vie en société |
Décrire, expliquer, analyser accueillir, exprimer, s'engager |
|
É.C.C. |
Cheminement vocationnel, exploration, cristallisation, spécification, choix. |
|||
Le sens |
Morale |
Exigences, évaluation, décision, action, aspirations, valeurs |
||
Religion |
Dieu, Jésus-Christ, Église, vécu biblique, vécu humain |
Retour à la table des matières |